Platz | Mannschaft | SP | S | U | N | GP | SV | PV | Pkt. |
1. | Speedbats Dresden I | 12 | 11 | 1 | 0 | 68 | 138:20 | 2455:1474 | 34 |
2. | Red Devils Bautzen I | 12 | 10 | 1 | 1 | 54 | 118:50 | 2512:1992 | 31 |
3. | Neissespeeder 09 Görlitz | 12 | 6 | 1 | 5 | 40 | 88:82 | 2292:2253 | 19 |
4. | Erzgebirgs Speedys Marienberg | 12 | 5 | 0 | 7 | 31 | 75:90 | 2159:2305 | 15 |
5. | Red Devils Bautzen II | 12 | 4 | 2 | 6 | 28 | 67:100 | 2140:2349 | 14 |
6. | Speedbats Dresden II | 12 | 3 | 1 | 8 | 24 | 62:100 | 2038:2185 | 10 |
7. | SpuBC Plauen | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 | 27:133 | 1432:2470 | 0 |
8. | Hoywoy Red Witches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Legende: GP = gewonnene Paarungen, SV = Satzverhältnis, PV = Punktverhältnis